รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 31 พฤษภาคม 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 31 พฤษภาคม 2567
ชื่อกองทุน | สัดส่วนการถือครอง* (ร้อยละ) |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 84.81 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ | 87.39 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ | 42.35 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล | 40.54 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ | 53.99 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม | 34.71 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 46.12 |
* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม