รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 31 ธันวาคม 2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3
ณ 31 ธันวาคม 2566
ชื่อกองทุน | สัดส่วนการถือครอง* (ร้อยละ) |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 85.00 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ | 68.60 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ | 42.09 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ | 38.54 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล | 44.48 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ | 58.80 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม | 37.79 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG | 46.12 |
* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม