รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 30 กันยายน 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3
ณ 30 กันยายน 2564
ชื่อกองทุน | สัดส่วนการถือครอง* (ร้อยละ) |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 77.83 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ | 69.14 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ | 48.54 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม | 39.16 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ | 57.00 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล | 34.80 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ | 33.62 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ | 35.10 |
* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม