รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 29 ตุลาคม 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3
ณ 29 ตุลาคม 2564
ชื่อกองทุน | สัดส่วนการถือครอง* (ร้อยละ) |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 78.12 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ | 71.85 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ | 52.28 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม | 39.22 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ | 57.56 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล | 33.34 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ | 34.05 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ | 36.35 |
* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม
Title alignment
CENTER