รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 30 พฤศจิกายน 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3
ณ 30 พฤศจิกายน 2564
ชื่อกองทุน | สัดส่วนการถือครอง* (ร้อยละ) |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 77.92 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ | 72.81 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม | 38.64 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ | 59.83 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ | 34.04 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ | 37.20 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส | 35.95 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ | 39.40 |
* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม