รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 31 พฤษภาคม 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3
ณ 31 พฤษภาคม 2565
ชื่อกองทุน | สัดส่วนการถือครอง* (ร้อยละ) |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 78.09 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ | 67.18 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ | 34.23 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ | 36.92 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล | 40.76 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส | 33.93 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ | 35.31 |
* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม
Title alignment
CENTER