รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 31 มีนาคม 2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3
ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ชื่อกองทุน | สัดส่วนการถือครอง* (ร้อยละ) |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 81.57 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ | 66.46 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ | 42.23 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ | 38.79 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล | 53.63 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ | 57.29 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม | 37.74 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG | 52.60 |
* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม
Title alignment
CENTER
Media center image alignment
CENTER