รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 31 มีนาคม 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
ชื่อกองทุน | สัดส่วนการถือครอง* (ร้อยละ) |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 83.57 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ | 60.91 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ | 41.00 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม | 38.39 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ | 39.38 |
* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม
Title alignment
CENTER