รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 30 มิถุนายน 2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3
ณ 30 มิถุนายน 2566
ชื่อกองทุน | สัดส่วนการถือครอง* (ร้อยละ) |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 81.54 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ | 65.28 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ | 42.30 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ | 39.02 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล | 50.89 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ | 53.49 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม | 37.85 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG | 60.48 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า ทริกเกอร์ 6M3 | 46.57 |
* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม
Title alignment
CENTER