รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 31 กรกฎาคม 2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3
ณ 31 กรกฎาคม 2566
ชื่อกองทุน | สัดส่วนการถือครอง* (ร้อยละ) |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 81.76 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ | 66.93 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ | 42.22 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ | 39.12 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล | 43.24 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ | 55.83 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม | 37.31 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG | 49.74 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า ทริกเกอร์ 6M3 | 46.57 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้ | 33.74 |
* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม
Title alignment
CENTER