รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 31 มกราคม 2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3
ณ 31 มกราคม 2566
ชื่อกองทุน | สัดส่วนการถือครอง* (ร้อยละ) |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 82.01 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ | 67.77 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ | 39.63 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ | 38.77 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล | 39.27 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ | 56.47 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม | 37.92 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ | 66.08 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG | 90.03 |
* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม ยกเว้นรายการที่ 9 เกิดจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 2 กลุ่ม
Title alignment
CENTER