รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 31 มกราคม 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
ชื่อกองทุน | สัดส่วนการถือครอง* (ร้อยละ) |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 77.53 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ | 68.76 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม | 38.27 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ | 57.84 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ | 34.38 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ | 36.89 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส | 40.30 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ | 40.25 |
* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม
Title alignment
CENTER