รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 25 กุมภาพันธ์ 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อกองทุน | สัดส่วนการถือครอง* (ร้อยละ) |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 83.67 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ | 58.59 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ | 43.38 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม | 38.64 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ | 37.94 |
* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม