รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 31 สิงหาคม 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3
ณ 31 สิงหาคม 2565
ชื่อกองทุน | สัดส่วนการถือครอง* (ร้อยละ) |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 79.18 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ | 58.01 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ | 37.29 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ | 38.46 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล | 40.84 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ | 37.37 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม | 37.52 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ | 35.82 |
* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม
Title alignment
CENTER