รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 31 สิงหาคม 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
ชื่อกองทุน | สัดส่วนการถือครอง* (ร้อยละ) |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 77.54 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ | 68.57 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ | 49.85 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม | 39.18 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ | 53.37 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล | 39.56 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ | 33.99 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ | 35.44 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส | 33.48 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ | 41.03 |
* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม