รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 28 เมษายน 2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3
ณ 28 เมษายน 2566
ชื่อกองทุน | สัดส่วนการถือครอง* (ร้อยละ) |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 81.60 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ | 64.81 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ | 42.38 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ | 38.81 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล | 52.63 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ | 57.33 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม | 37.78 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG | 51.52 |
* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม
Title alignment
CENTER
Media center image alignment
CENTER