รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 30 เมษายน 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
ชื่อกองทุน | สัดส่วนการถือครอง* (ร้อยละ) |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 83.07 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ | 60.56 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ | 42.22 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม | 39.07 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ | 43.38 |
* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม