รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 30 เมษายน 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
ชื่อกองทุน | สัดส่วนการถือครอง* (ร้อยละ) |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม | 34.84 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 44.69 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ | 54.30 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ | 45.94 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น | 47.13 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ | 38.54 |
* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม
Title alignment
CENTER