รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 31 มีนาคม 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 31 มีนาคม 2567
ชื่อกองทุน | สัดส่วนการถือครอง* (ร้อยละ) |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 84.67 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ | 86.79 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ | 43.59 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ | 53.64 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล | 43.31 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ | 52.27 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม | 36.72 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 46.12 |
* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม