รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 31 มกราคม 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567
ชื่อกองทุน | สัดส่วนการถือครอง* (ร้อยละ) |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 84.98 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ | 69.56 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ | 42.29 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ | 39.51 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล | 44.34 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ | 53.96 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม | 37.34 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 46.12 |
* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม