รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 30 ธันวาคม 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3
ณ 30 ธันวาคม 2565
ชื่อกองทุน | สัดส่วนการถือครอง* (ร้อยละ) |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 81.62 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ | 61.47 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ | 38.96 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ | 38.83 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล | 39.35 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ | 43.14 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม | 37.46 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า ทริกเกอร์ 6M1 | 35.82 |
* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม
Title alignment
CENTER