รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 30 กันยายน 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3
ณ 30 กันยายน 2565
ชื่อกองทุน | สัดส่วนการถือครอง* (ร้อยละ) |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 79.92 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ | 57.88 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ | 38.70 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ | 38.86 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล | 41.18 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ | 37.46 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม | 37.34 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG | 38.67 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า ทริกเกอร์ 6M1 | 35.82 |
* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม
Title alignment
CENTER