รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") รายงานผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3
ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ชื่อกองทุน | สัดส่วนการถือครอง* (ร้อยละ) |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 77.54 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ | 69.64 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม | 38.39 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ | 56.87 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ | 34.38 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ | 36.80 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส | 38.59 |
องทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล | 39.12 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ | 39.37 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ | 36.53 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ | 41.72 |
* สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม
Title alignment
CENTER